Outcome status

[unit: number]
Type Number
Seminar 21
Internal symposium 8
Bioresources symposium 22
Institutional symposium 19
Total 70
Year Seminar Internal symposium Bioresources symposium Institutional symposium Total
2009 1 - - - 1
2010 - - 2 - 1
2011 - 1 2 1 4
2012 - 1 3 2 6
2013 2 - 1 3 6
2014 5 1 2 1 9
2015 - 1 3 1 5
2016 1 1 3 2 7
2017 8 1 3 3 15
2018 1 1 2 4 8
2019 3 1 1 2 7
Total 21 8 22 19 70

죄송합니다.

해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.