[단위 : 논문편수]
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북대병원 | - | - | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 84 |
경상국립대학교병원 | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 59 |
부산대병원 | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 80 |
서울아산병원 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 8 | 5 | 10 | 15 | 9 | 87 |
순천향대부천병원 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 105 |
화순전남대병원 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 76 |
전북대병원 | - | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 47 |
충남대병원 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 69 |
강원대병원 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 19 |
계명대동산병원 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 63 |
원광대병원 | - | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 37 |
충북대병원 | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 60 |
서울대병원 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 16 | 12 | 12 | 81 |
고려대구로병원 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 26 |
아주대병원 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 3 | 75 |
인제대부산백병원 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 |
제주대병원 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 31 |
서울성모병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
서울대치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
사과나무치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
연세대치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
계 | 3 | 6 | 16 | 38 | 75 | 70 | 79 | 87 | 105 | 115 | 104 | 99 | 102 | 81 | 61 | 1041 |
※ KBN 인체자원은행별 중복된 논문을 제외하지 않은 자료임