통계기준 : 2023년 12월 31일 기준(As of Dec 31st 2023)
[단위 : 논문편수]
연도 | 논문유형 | 연도별 평균 IF | ||
---|---|---|---|---|
SCIE | 기타 | 계 | ||
2008 | 3 | - | 3 | 5.472 |
2009 | 6 | - | 6 | 9.043 |
2010 | 13 | 3 | 16 | 3.580 |
2011 | 34 | 4 | 38 | 3.132 |
2012 | 69 | 5 | 74 | 2.997 |
2013 | 58 | 10 | 68 | 3.034 |
2014 | 73 | 4 | 77 | 4.504 |
2015 | 68 | 13 | 81 | 4.557 |
2016 | 84 | 7 | 91 | 4.865 |
2017 | 94 | 9 | 103 | 4.034 |
2018 | 88 | 7 | 95 | 4.449 |
2019 | 82 | 4 | 86 | 4.322 |
2020 | 92 | 1 | 93 | 4.675 |
2021 | 70 | 2 | 72 | 5.851 |
2022 | 61 | 8 | 69 | 6.498 |
2023 | 47 | 0 | 47 | 8.511 |
계 | 942 | 77 | 1019 | 4.687 |
통계기준 : 2022년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)