※ n=연도별 참여한 단위은행의 수
* 1개 이상의 단위은행에서 동일과제에 분양한 경우, 분양과제명을 기준으로 은행별 중복과제를 제거하여 합산
** 1개 이상의 단위은행에서 동일과제에 분양한 경우, 단위은행별 분양과제수를 단순 합산
연도 | 중복과제 제거 | 중복과제 포함 |
---|---|---|
2008년 | 33 | 33 |
2009년 | 69 | 69 |
2010년 | 98 | 98 |
2011년 | 127 | 131 |
2012년 | 174 | 181 |
2013년 | 206 | 214 |
2014년 | 218 | 254 |
2015년 | 238 | 286 |
2016년 | 240 | 272 |
2017년 | 268 | 343 |
2018년 | 301 | 369 |
2019년 | 286 | 397 |
계 | 2,258 | 2,647 |
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.