※ 1개 이상의 단위은행에서 동일과제에 분양한 경우, 단위은행별 분양과제수를 단순 합산
기관명 | 분양과제 | 분양바이알 |
---|---|---|
경북대병원 | 178 | 35,302 |
경상대병원 | 149 | 23,907 |
부산대병원 | 220 | 26,948 |
서울아산병원 | 235 | 24,446 |
순천향대부천병원 | 173 | 31,115 |
화순전남대병원 | 175 | 24,896 |
전북대병원 | 131 | 18,765 |
충남대병원 | 233 | 30,833 |
강원대병원 | 89 | 13,727 |
계명대동산병원 | 178 | 24,059 |
원광대병원 | 79 | 11,936 |
충북대병원 | 126 | 20,329 |
서울대병원 | 236 | 39,163 |
고려대구로병원 | 128 | 25,459 |
아주대병원 | 163 | 32,652 |
인제대부산백병원 | 107 | 10,682 |
제주대병원 | 47 | 9,122 |
계 | 2,647 | 403,341 |
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.