인체유래물 | 바이알 수 |
---|---|
혈청(Serum) | 110,908 |
조직(Tissue) | 102,481 |
혈장(Plasma) | 57,136 |
연막(Buffy coat) | 33,205 |
DNA | 33,042 |
기타(전혈,요,단핵구,적혈구 등) | 66,569 |
소계 | 403,341 |
※ 2019년 62,222바이알 분양
혈청 20,608바이알, 혈장 12,863바이알, 조직 9,607바이알, 연막 5,002바이알, DNA 2,533바이알, 기타 11,609바이알
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.