| Human bioresource | Number of vials |
|---|---|
| Plasma | 2,727,128 |
| Serum | 2,500,289 |
| Tissue | 833,041 |
| Buffy coat | 1,123,653 |
| DNA | 183,107 |
| Others* | 1,165,233 |
| Total | 8,532,451 |
※ 486,449 vials were collected in 2021.
Serum 117,553 vials, Plasma 152,591 vials, Buffy coat 78,940 vials, Tissue 32,361 vials, DNA 6,286 vials, Other 98,718 vials
※ 126,142 vials were collected for specialized diseases through the Biobank Characterization Support Project in 2021
| Disease | Number of vials |
|---|---|
| Plasma | 1,410,398 |
| Serum | 1,392,869 |
| Tissue | 134,794 |
| Buffy coat | 631,864 |
| DNA | 99,013 |
| Others | 610,633 |
| Subtotal | 4,279,571 |
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.